
表面利回り7%。JR「大井町駅」京急本線「立会川駅」から徒歩圏内の分譲マンション。アクセス良好の好立地マンション。
賃貸中なので、利回りもしっかり把握してスタートできる物件です。賃貸は小出不動産が管理を行っているため、オーナーに賃借人の状況や管理状況もしっかりお伝えできるので、安心していただけます。



| 価格 | 4,850万円 |
| 所在地 | 東京都品川区南大井五丁目8-19-103,104 |
| 建物名 | 秀和南大井レジデンス |
| 交通 | 京急本線「立会川駅」徒歩7分 JR京浜東北線「大井町駅」徒歩12分 |
| 敷地面積 | 1,235.37㎡ |
| 敷地権割合 | 44万2308分の5040 44万2308分の6435 |
| 築年月日 | 昭和55年12月築 |
| 建物構造/階建て | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 所在階 | 1階 |
| 総戸数 | 45戸 |
| 間取り | 事務所(103号室) 倉庫・ガレージ(104号室) |
| 専有面積 | 事務所59.50㎡ 倉庫・駐車場46.87㎡(登記簿) |
| 権利 | 所有権 |
| 管理費 | 29,500円(月) |
| 修繕積立金 | 52,200円(月) |
| 駐輪場 | 有(100~300円/月) |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
| 管理形態 | 全部委託 |
| 管理方法 | 日勤 |
| 方位 | 北 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 現況 | 居住中 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 引渡し時期 | 相談 |
| その他 | ※本図面と現況に相違がある場合は、現況を優先と致します。 |
大井町駅・立会川駅から徒歩圏内で、アクセス良好の好立地マンションです。
ファイナンスプランのご案内
頭金:500万円
借入金額:4,350万円
支払い方法:ボーナス加算なしの均等支払いで試算
金利:変動金利 年利4.0%
返済期間:35年で試算
1.上記のファンナンスプランは個人属性により変動します。
2.別途諸費用が必要となります。
3.融資実行月によって金利は変動します。
月々:192,607円
この物件についてのお問い合わせ
03-6260-2006
お問い合わせ受付時間 10:00〜19:00
定休日:水曜日
